Qatar Airways: disfruta tarifas especiales por tiempo limitado
Oferta Qatar Airways desde Bogotá: hasta 15 % de descuento a más de 170 destinos. Compra hasta el 29 de octubre de 2026.

Disfruta tarifas especiales por tiempo limitado
Estimados agentes,
Durante esta oferta por tiempo limitado, sus clientes pueden ahorrar hasta un 15 % al reservar su próximo viaje a cualquiera de los numerosos destinos atendidos por nuestra red todos los días.*
Esta semana, los viajeros podrán embarcarse en un mundo de posibilidades y explorar una red global con más de 170 destinos.
Ya sea que busquen relajación, aventura o la comodidad de un destino familiar, podrán disfrutar de viajes sin contratiempos y de un servicio galardonado en su próximo viaje.
Los pasajeros pueden aprovechar estas ofertas especiales emitiendo sus boletos hasta el 29 de octubre de 2026 y viajando hasta el 31 de marzo de 2027.
A continuación, compartimos algunos ejemplos de tarifas disponibles a través de su GDS, con salidas desde Bogotá (BOG):
Todas las salidas son desde Bogotá (BOG).
| DESDE | HACIA | TARIFA DESDE: | CLASE |
|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Dubai (DXB) | COP 4.319.918 | Turista |
| Bogotá (BOG) | Cairo (CAI) | COP 4.564.146 | Turista |
| Bogotá (BOG) | Nairobi (NBO) | COP 5.163.265 | Turista |
| Bogotá (BOG) | Abu Dhabi (AUH) | COP 5.184.538 | Turista |
| Bogotá (BOG) | Hong Kong (HKG) | COP 5.172.247 | Turista |
| Bogotá (BOG) | Shanghai (PVG) | COP 5.158.332 | Turista |
| Bogotá (BOG) | Delhi (DEL) | COP 5.270.996 | Turista |
| Bogotá (BOG) | Sydney (SYD) | COP 5.996.817 | Turista |
| DESDE | HACIA | TARIFA DESDE: | CLASE |
|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Cairo (CAI) | COP 13.407.091 | Business |
| Bogotá (BOG) | Johannesburg (JNB) | COP 16.056.924 | Business |
| Bogotá (BOG) | Dubai (DXB) | COP 17.233.495 | Business |
| Bogotá (BOG) | Kilimanjaro (JRO) | COP 17.859.527 | Business |
| Bogotá (BOG) | Tokyo (NRT) | COP 18.624.270 | Business |
| Bogotá (BOG) | Ho Chi Minh City (SGN) | COP 19.174.204 | Business |
| Bogotá (BOG) | Delhi (DEL) | COP 18.280.749 | Business |
| Bogotá (BOG) | Seoul (ICN) | COP 19.318.036 | Business |
*Términos y condiciones aplicables. Tarifas iniciales con tasas incluidas, con el cambio del 27 de octubre de 2026; pueden variar según la cotización. Período de venta: del 27 al 29 de octubre de 2026. Período de viaje: hasta el 31 de marzo de 2027. Todo el viaje debe completarse antes del 31 de marzo de 2027. Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios según la cotización.
Cotiza esta oferta con Touréxito
Escríbenos antes del 29 de octubre y te damos la tarifa exacta para tu viaje.
Fuente: comunicado de Qatar Airways a agencias de viajes, 27 de octubre de 2026.
